gene id | gene name | biotype | description | fdr |
---|---|---|---|---|
ENSG00000197892 | KIF13B | protein_coding | kinesin family member 13B [Source:HGNC Symbol;Acc:14405] | 4.2e-06 |
ENSG00000252131 | AL844165.1 | other | 4e-05 | |
ENSG00000182372 | CLN8 | protein_coding | ceroid-lipofuscinosis, neuronal 8 (epilepsy, progressive with mental retardation) [Source:HGNC Symbol;Acc:2079] | 8e-05 |
ENSG00000259607 | CTD-2647L4.5 | antisense | 0.00014 | |
ENSG00000221743 | Z95152.1 | other | 0.00014 | |
ENSG00000233621 | RP11-422J8.1 | antisense | 0.00018 | |
ENSG00000137460 | FHDC1 | protein_coding | FH2 domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:29363] | 0.00029 |
ENSG00000249274 | RP11-319J24.3 | pseudogene | 0.00056 | |
ENSG00000164181 | ELOVL7 | protein_coding | ELOVL fatty acid elongase 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:26292] | 0.00064 |
ENSG00000264932 | Y_RNA | antisense | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 0.00068 |
ENSG00000213214 | ARHGEF35 | protein_coding | Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 35 [Source:HGNC Symbol;Acc:33846] | 0.00074 |
ENSG00000162522 | KIAA1522 | protein_coding | KIAA1522 [Source:HGNC Symbol;Acc:29301] | 0.00074 |
ENSG00000204175 | GPRIN2 | protein_coding | G protein regulated inducer of neurite outgrowth 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:23730] | 0.00089 |
ENSG00000171243 | SOSTDC1 | protein_coding | sclerostin domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:21748] | 0.00095 |
ENSG00000225107 | AC092484.1 | lincRNA | 0.001 | |
ENSG00000135503 | ACVR1B | protein_coding | activin A receptor, type IB [Source:HGNC Symbol;Acc:172] | 0.001 |
ENSG00000172296 | SPTLC3 | protein_coding | serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:16253] | 0.001 |
ENSG00000008283 | CYB561 | protein_coding | cytochrome b561 [Source:HGNC Symbol;Acc:2571] | 0.0011 |
ENSG00000114529 | C3orf52 | protein_coding | chromosome 3 open reading frame 52 [Source:HGNC Symbol;Acc:26255] | 0.0011 |
ENSG00000142632 | ARHGEF19 | protein_coding | Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 19 [Source:HGNC Symbol;Acc:26604] | 0.0011 |
ENSG00000204959 | ARHGEF34P | pseudogene | Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 34, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:38086] | 0.0012 |
ENSG00000114541 | FRMD4B | protein_coding | FERM domain containing 4B [Source:HGNC Symbol;Acc:24886] | 0.0012 |
ENSG00000163701 | IL17RE | protein_coding | interleukin 17 receptor E [Source:HGNC Symbol;Acc:18439] | 0.0013 |
ENSG00000050327 | ARHGEF5 | protein_coding | Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:13209] | 0.0013 |
ENSG00000125848 | FLRT3 | protein_coding | fibronectin leucine rich transmembrane protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:3762] | 0.0014 |
ENSG00000251675 | CTC-458I2.2 | antisense | 0.0014 | |
ENSG00000248027 | CTD-2383M3.1 | antisense | 0.0015 | |
ENSG00000064651 | SLC12A2 | protein_coding | solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:10911] | 0.0015 |
ENSG00000261488 | RP11-757F18.5 | antisense | 0.0017 | |
ENSG00000137857 | DUOX1 | protein_coding | dual oxidase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:3062] | 0.0017 |
ENSG00000257488 | RP5-1057I20.2 | lincRNA | 0.0018 | |
ENSG00000225473 | ATP13A4-AS1 | antisense | ATP13A4 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:41095] | 0.002 |
ENSG00000272327 | RP11-1002K11.1 | lincRNA | 0.0022 | |
ENSG00000141979 | CTD-3222D19.2 | protein_coding | Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL;Acc:B8ZZF3] | 0.0022 |
ENSG00000243364 | EFNA4 | protein_coding | ephrin-A4 [Source:HGNC Symbol;Acc:3224] | 0.0022 |
ENSG00000179031 | LL0XNC01-131B10.2 | pseudogene | 0.0024 | |
ENSG00000254153 | CTA-398F10.2 | lincRNA | 0.0024 | |
ENSG00000115598 | IL1RL2 | protein_coding | interleukin 1 receptor-like 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:5999] | 0.0026 |
ENSG00000065361 | ERBB3 | protein_coding | v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:3431] | 0.0027 |
ENSG00000233539 | AC011294.3 | protein_coding | Uncharacterized protein [Source:UniProtKB/TrEMBL;Acc:C9J2X1] | 0.0028 |
ENSG00000141441 | GAREM | protein_coding | GRB2 associated, regulator of MAPK1 [Source:HGNC Symbol;Acc:26136] | 0.0031 |
ENSG00000234197 | ETV5-AS1 | antisense | ETV5 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:40222] | 0.0031 |
ENSG00000243896 | OR2A7 | protein_coding | olfactory receptor, family 2, subfamily A, member 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:8234] | 0.0032 |
ENSG00000174370 | C11orf45 | protein_coding | chromosome 11 open reading frame 45 [Source:HGNC Symbol;Acc:28584] | 0.0032 |
ENSG00000227687 | RP4-681L3.2 | antisense | 0.0033 | |
ENSG00000265813 | RN7SL300P | other | RNA, 7SL, cytoplasmic 300, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:46316] | 0.0036 |
ENSG00000164379 | FOXQ1 | protein_coding | forkhead box Q1 [Source:HGNC Symbol;Acc:20951] | 0.0037 |
ENSG00000164626 | KCNK5 | protein_coding | potassium channel, subfamily K, member 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:6280] | 0.0037 |
ENSG00000171658 | RP11-443P15.2 | pseudogene | 0.004 | |
ENSG00000119457 | SLC46A2 | protein_coding | solute carrier family 46, member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:16055] | 0.004 |
ENSG00000172345 | STARD5 | protein_coding | StAR-related lipid transfer (START) domain containing 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:18065] | 0.0042 |
ENSG00000252496 | RNA5SP33 | other | RNA, 5S ribosomal pseudogene 33 [Source:HGNC Symbol;Acc:42609] | 0.0042 |
ENSG00000271758 | RP11-35J10.5 | lincRNA | 0.0044 | |
ENSG00000135480 | KRT7 | protein_coding | keratin 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:6445] | 0.0044 |
ENSG00000230077 | MTAPP2 | pseudogene | methylthioadenosine phosphorylase pseudogene 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:42443] | 0.0044 |
ENSG00000221406 | MIR320B2 | other | microRNA 320b-2 [Source:HGNC Symbol;Acc:35256] | 0.0045 |
ENSG00000256288 | RP11-277P12.10 | lincRNA | 0.0048 | |
ENSG00000205246 | RPSAP58 | protein_coding | ribosomal protein SA pseudogene 58 [Source:HGNC Symbol;Acc:36809] | 0.0049 |
ENSG00000136826 | KLF4 | protein_coding | Kruppel-like factor 4 (gut) [Source:HGNC Symbol;Acc:6348] | 0.0049 |
ENSG00000258013 | RPL3P13 | pseudogene | ribosomal protein L3 pseudogene 13 [Source:HGNC Symbol;Acc:48494] | 0.0049 |
ENSG00000126460 | PRRG2 | protein_coding | proline rich Gla (G-carboxyglutamic acid) 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:9470] | 0.0049 |
ENSG00000170786 | SDR16C5 | protein_coding | short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:30311] | 0.0051 |
ENSG00000255521 | RP4-607I7.1 | antisense | 0.0052 | |
ENSG00000109193 | SULT1E1 | protein_coding | sulfotransferase family 1E, estrogen-preferring, member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:11377] | 0.0052 |
ENSG00000201134 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 0.0052 |
ENSG00000232324 | AC008440.10 | lincRNA | 0.0054 | |
ENSG00000164695 | CHMP4C | protein_coding | charged multivesicular body protein 4C [Source:HGNC Symbol;Acc:30599] | 0.0054 |
ENSG00000130787 | HIP1R | protein_coding | huntingtin interacting protein 1 related [Source:HGNC Symbol;Acc:18415] | 0.0054 |
ENSG00000266556 | AL137251.1 | other | 0.0055 | |
ENSG00000264517 | AC003001.1 | other | 0.0055 | |
ENSG00000237989 | AP001046.5 | other | 0.0057 | |
ENSG00000257176 | RP11-996F15.2 | antisense | 0.0058 | |
ENSG00000204580 | DDR1 | protein_coding | discoidin domain receptor tyrosine kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:2730] | 0.006 |
ENSG00000186912 | P2RY4 | protein_coding | pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:8542] | 0.0062 |
ENSG00000173578 | XCR1 | protein_coding | chemokine (C motif) receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:1625] | 0.0064 |
ENSG00000130202 | PVRL2 | protein_coding | poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B) [Source:HGNC Symbol;Acc:9707] | 0.0065 |
ENSG00000165621 | OXGR1 | protein_coding | oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4531] | 0.0067 |
ENSG00000234166 | ARHGEF19-AS1 | antisense | ARHGEF19 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:39996] | 0.0067 |
ENSG00000143412 | ANXA9 | protein_coding | annexin A9 [Source:HGNC Symbol;Acc:547] | 0.0069 |
ENSG00000221553 | AC004924.1 | other | 0.0071 | |
ENSG00000197822 | OCLN | protein_coding | occludin [Source:HGNC Symbol;Acc:8104] | 0.0071 |
ENSG00000222679 | RNU6-1267P | other | RNA, U6 small nuclear 1267, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:48230] | 0.0075 |
ENSG00000064270 | ATP2C2 | protein_coding | ATPase, Ca++ transporting, type 2C, member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:29103] | 0.0075 |
ENSG00000179593 | ALOX15B | protein_coding | arachidonate 15-lipoxygenase, type B [Source:HGNC Symbol;Acc:434] | 0.0077 |
ENSG00000175634 | RPS6KB2 | protein_coding | ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:10437] | 0.0077 |
ENSG00000227063 | RPL41P1 | pseudogene | ribosomal protein L41 pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:10356] | 0.0079 |
ENSG00000115112 | TFCP2L1 | protein_coding | transcription factor CP2-like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:17925] | 0.0079 |
ENSG00000111319 | SCNN1A | protein_coding | sodium channel, non-voltage-gated 1 alpha subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:10599] | 0.0079 |
ENSG00000182261 | NLRP10 | protein_coding | NLR family, pyrin domain containing 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:21464] | 0.0081 |
ENSG00000255949 | AP003419.16 | antisense | 0.0081 | |
ENSG00000172061 | LRRC15 | protein_coding | leucine rich repeat containing 15 [Source:HGNC Symbol;Acc:20818] | 0.0081 |
ENSG00000244479 | RP4-798C17.6 | antisense | 0.0083 | |
ENSG00000170683 | OR10A3 | protein_coding | olfactory receptor, family 10, subfamily A, member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:8162] | 0.0083 |
ENSG00000226007 | RP11-211N8.2 | lincRNA | 0.0083 | |
ENSG00000232841 | AC098592.8 | pseudogene | 0.0088 | |
ENSG00000200274 | RNU4-32P | other | RNA, U4 small nuclear 32, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:46968] | 0.0088 |
ENSG00000039068 | CDH1 | protein_coding | cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial) [Source:HGNC Symbol;Acc:1748] | 0.0088 |
ENSG00000189120 | SP6 | protein_coding | Sp6 transcription factor [Source:HGNC Symbol;Acc:14530] | 0.0088 |
ENSG00000164251 | F2RL1 | protein_coding | coagulation factor II (thrombin) receptor-like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:3538] | 0.009 |
ENSG00000252082 | RNU6-547P | other | RNA, U6 small nuclear 547, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:47510] | 0.0093 |
ENSG00000114812 | VIPR1 | protein_coding | vasoactive intestinal peptide receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:12694] | 0.0093 |
ENSG00000113946 | CLDN16 | protein_coding | claudin 16 [Source:HGNC Symbol;Acc:2037] | 0.0095 |
ENSG00000226598 | AC017060.1 | lincRNA | 0.0095 | |
ENSG00000203857 | HSD3B1 | protein_coding | hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:5217] | 0.0095 |
ENSG00000159640 | ACE | protein_coding | angiotensin I converting enzyme [Source:HGNC Symbol;Acc:2707] | 0.0095 |
ENSG00000074410 | CA12 | protein_coding | carbonic anhydrase XII [Source:HGNC Symbol;Acc:1371] | 0.0095 |
ENSG00000234603 | AL356740.1 | pseudogene | 0.0095 | |
ENSG00000212327 | RNU6-882P | other | RNA, U6 small nuclear 882, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:47845] | 0.0095 |
ENSG00000236305 | RP11-126L15.4 | antisense | 0.01 | |
ENSG00000253313 | C1orf210 | protein_coding | chromosome 1 open reading frame 210 [Source:HGNC Symbol;Acc:28755] | 0.01 |
ENSG00000167972 | ABCA3 | protein_coding | ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:33] | 0.01 |
ENSG00000174791 | RIN1 | protein_coding | Ras and Rab interactor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:18749] | 0.01 |
ENSG00000228477 | RP3-342P20.2 | pseudogene | 0.01 | |
ENSG00000102934 | PLLP | protein_coding | plasmolipin [Source:HGNC Symbol;Acc:18553] | 0.011 |
ENSG00000143753 | DEGS1 | protein_coding | delta(4)-desaturase, sphingolipid 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:13709] | 0.011 |
ENSG00000259539 | CTD-2651B20.1 | lincRNA | 0.011 | |
ENSG00000207151 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 0.011 |
ENSG00000176842 | IRX5 | protein_coding | iroquois homeobox 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:14361] | 0.011 |
ENSG00000127863 | TNFRSF19 | protein_coding | tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19 [Source:HGNC Symbol;Acc:11915] | 0.012 |
ENSG00000177508 | IRX3 | protein_coding | iroquois homeobox 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:14360] | 0.012 |
ENSG00000264391 | RN7SL208P | other | RNA, 7SL, cytoplasmic 208, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:46224] | 0.012 |
ENSG00000261183 | RP11-532F12.5 | antisense | 0.012 | |
ENSG00000240890 | RP11-65E22.2 | pseudogene | 0.012 | |
ENSG00000154342 | WNT3A | protein_coding | wingless-type MMTV integration site family, member 3A [Source:HGNC Symbol;Acc:15983] | 0.012 |
ENSG00000132405 | TBC1D14 | protein_coding | TBC1 domain family, member 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:29246] | 0.012 |
ENSG00000204315 | FKBPL | protein_coding | FK506 binding protein like [Source:HGNC Symbol;Acc:13949] | 0.013 |
ENSG00000199150 | MIRLET7G | other | microRNA let-7g [Source:HGNC Symbol;Acc:31485] | 0.013 |
ENSG00000178184 | PARD6G | protein_coding | par-6 partitioning defective 6 homolog gamma (C. elegans) [Source:HGNC Symbol;Acc:16076] | 0.013 |
ENSG00000257671 | RP3-416H24.1 | antisense | 0.013 | |
ENSG00000104419 | NDRG1 | protein_coding | N-myc downstream regulated 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:7679] | 0.013 |
ENSG00000158786 | PLA2G2F | protein_coding | phospholipase A2, group IIF [Source:HGNC Symbol;Acc:30040] | 0.013 |
ENSG00000251848 | snoU13 | other | Small nucleolar RNA U13 [Source:RFAM;Acc:RF01210] | 0.013 |
ENSG00000110195 | FOLR1 | protein_coding | folate receptor 1 (adult) [Source:HGNC Symbol;Acc:3791] | 0.013 |
ENSG00000229851 | ARSD-AS1 | antisense | ARSD antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:40085] | 0.013 |
ENSG00000224259 | RP11-48O20.4 | lincRNA | 0.014 | |
ENSG00000263171 | RP11-542C16.1 | antisense | 0.014 | |
ENSG00000261385 | RP11-388M20.2 | antisense | 0.014 | |
ENSG00000102471 | NDFIP2 | protein_coding | Nedd4 family interacting protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:18537] | 0.014 |
ENSG00000261634 | RP11-352D13.6 | other | 0.014 | |
ENSG00000152939 | MARVELD2 | protein_coding | MARVEL domain containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:26401] | 0.014 |
ENSG00000260798 | RP11-354M1.2 | antisense | 0.014 | |
ENSG00000089060 | SLC24A6 | protein_coding | solute carrier family 24 (sodium/lithium/calcium exchanger), member 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:26175] | 0.014 |
ENSG00000196420 | S100A5 | protein_coding | S100 calcium binding protein A5 [Source:HGNC Symbol;Acc:10495] | 0.014 |
ENSG00000260912 | RP11-363E7.4 | other | 0.015 | |
ENSG00000120055 | C10orf95 | protein_coding | chromosome 10 open reading frame 95 [Source:HGNC Symbol;Acc:25880] | 0.015 |
ENSG00000013588 | GPRC5A | protein_coding | G protein-coupled receptor, family C, group 5, member A [Source:HGNC Symbol;Acc:9836] | 0.015 |
ENSG00000141934 | PPAP2C | protein_coding | phosphatidic acid phosphatase type 2C [Source:HGNC Symbol;Acc:9230] | 0.015 |
ENSG00000139173 | TMEM117 | protein_coding | transmembrane protein 117 [Source:HGNC Symbol;Acc:25308] | 0.015 |
ENSG00000242193 | RP11-568K15.1 | pseudogene | 0.015 | |
ENSG00000175707 | C1orf172 | protein_coding | chromosome 1 open reading frame 172 [Source:HGNC Symbol;Acc:26624] | 0.015 |
ENSG00000168907 | PLA2G4F | protein_coding | phospholipase A2, group IVF [Source:HGNC Symbol;Acc:27396] | 0.015 |
ENSG00000119411 | BSPRY | protein_coding | B-box and SPRY domain containing [Source:HGNC Symbol;Acc:18232] | 0.015 |
ENSG00000188883 | KLRG2 | protein_coding | killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:24778] | 0.015 |
ENSG00000183303 | OR5P2 | protein_coding | olfactory receptor, family 5, subfamily P, member 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:14783] | 0.015 |
ENSG00000270102 | RP11-498E2.8 | lincRNA | 0.016 | |
ENSG00000200041 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 0.016 |
ENSG00000163347 | CLDN1 | protein_coding | claudin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:2032] | 0.016 |
ENSG00000208883 | SNORD96B | other | small nucleolar RNA, C/D box 96B [Source:HGNC Symbol;Acc:32759] | 0.016 |
ENSG00000016402 | IL20RA | protein_coding | interleukin 20 receptor, alpha [Source:HGNC Symbol;Acc:6003] | 0.016 |
ENSG00000245532 | NEAT1 | lincRNA | nuclear paraspeckle assembly transcript 1 (non-protein coding) [Source:HGNC Symbol;Acc:30815] | 0.017 |
ENSG00000245748 | RP11-367J11.2 | antisense | 0.017 | |
ENSG00000052344 | PRSS8 | protein_coding | protease, serine, 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:9491] | 0.017 |
ENSG00000202092 | RNA5SP190 | other | RNA, 5S ribosomal pseudogene 190 [Source:HGNC Symbol;Acc:43090] | 0.017 |
ENSG00000227556 | RP11-472F19.1 | pseudogene | 0.017 | |
ENSG00000177725 | AC105206.1 | pseudogene | 0.017 | |
ENSG00000182489 | XKRX | protein_coding | XK, Kell blood group complex subunit-related, X-linked [Source:HGNC Symbol;Acc:29845] | 0.017 |
ENSG00000202487 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 0.017 |
ENSG00000259939 | RP11-77H9.5 | antisense | 0.017 | |
ENSG00000261286 | RP11-517C16.2 | antisense | 0.017 | |
ENSG00000267980 | AC007292.6 | antisense | 0.017 | |
ENSG00000151332 | MBIP | protein_coding | MAP3K12 binding inhibitory protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:20427] | 0.017 |
ENSG00000129354 | AP1M2 | protein_coding | adaptor-related protein complex 1, mu 2 subunit [Source:HGNC Symbol;Acc:558] | 0.017 |
ENSG00000166869 | CHP2 | protein_coding | calcineurin-like EF-hand protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:24927] | 0.017 |
ENSG00000126107 | HECTD3 | protein_coding | HECT domain containing E3 ubiquitin protein ligase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:26117] | 0.017 |
ENSG00000143797 | MBOAT2 | protein_coding | membrane bound O-acyltransferase domain containing 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:25193] | 0.018 |
ENSG00000183378 | OVCH2 | other | ovochymase 2 (gene/pseudogene) [Source:HGNC Symbol;Acc:29970] | 0.018 |
ENSG00000266554 | RP11-527H14.2 | lincRNA | 0.018 | |
ENSG00000264982 | RP11-344B2.2 | antisense | 0.018 | |
ENSG00000171295 | ZNF440 | protein_coding | zinc finger protein 440 [Source:HGNC Symbol;Acc:20874] | 0.018 |
ENSG00000132254 | ARFIP2 | protein_coding | ADP-ribosylation factor interacting protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:17160] | 0.018 |
ENSG00000231177 | LINC00852 | antisense | long intergenic non-protein coding RNA 852 [Source:HGNC Symbol;Acc:29904] | 0.019 |
ENSG00000104660 | LEPROTL1 | protein_coding | leptin receptor overlapping transcript-like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:6555] | 0.019 |
ENSG00000233680 | HNRNPA1P27 | pseudogene | heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 pseudogene 27 [Source:HGNC Symbol;Acc:39545] | 0.019 |
ENSG00000233085 | XXyac-YX65C7_A.3 | lincRNA | 0.019 | |
ENSG00000181458 | TMEM45A | protein_coding | transmembrane protein 45A [Source:HGNC Symbol;Acc:25480] | 0.019 |
ENSG00000132470 | ITGB4 | protein_coding | integrin, beta 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:6158] | 0.019 |
ENSG00000130244 | FAM98C | protein_coding | family with sequence similarity 98, member C [Source:HGNC Symbol;Acc:27119] | 0.019 |
ENSG00000261783 | RP11-252K23.2 | other | 0.02 | |
ENSG00000232316 | RP1-124C6.1 | lincRNA | 0.02 | |
ENSG00000250404 | AC090587.2 | other | 0.02 | |
ENSG00000233255 | AC019181.2 | antisense | 0.02 | |
ENSG00000158220 | ESYT3 | protein_coding | extended synaptotagmin-like protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:24295] | 0.02 |
ENSG00000054392 | HHAT | protein_coding | hedgehog acyltransferase [Source:HGNC Symbol;Acc:18270] | 0.02 |
ENSG00000137675 | MMP27 | protein_coding | matrix metallopeptidase 27 [Source:HGNC Symbol;Acc:14250] | 0.02 |
ENSG00000198324 | FAM109A | protein_coding | family with sequence similarity 109, member A [Source:HGNC Symbol;Acc:26509] | 0.02 |
ENSG00000135392 | DNAJC14 | protein_coding | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 14 [Source:HGNC Symbol;Acc:24581] | 0.02 |
ENSG00000261663 | RP11-304L19.11 | antisense | 0.02 | |
ENSG00000186204 | CYP4F12 | protein_coding | cytochrome P450, family 4, subfamily F, polypeptide 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:18857] | 0.02 |
ENSG00000266352 | RN7SL192P | other | RNA, 7SL, cytoplasmic 192, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:46208] | 0.02 |
ENSG00000224409 | RP11-114B7.6 | antisense | 0.02 | |
ENSG00000207875 | MIRLET7B | other | microRNA let-7b [Source:HGNC Symbol;Acc:31479] | 0.021 |
ENSG00000248494 | LNX1-AS2 | other | LNX1 antisense RNA 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:41450] | 0.021 |
ENSG00000148218 | ALAD | protein_coding | aminolevulinate dehydratase [Source:HGNC Symbol;Acc:395] | 0.021 |
ENSG00000161395 | PGAP3 | protein_coding | post-GPI attachment to proteins 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:23719] | 0.021 |
ENSG00000242247 | ARFGAP3 | protein_coding | ADP-ribosylation factor GTPase activating protein 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:661] | 0.021 |
ENSG00000213793 | ZNF888 | lincRNA | zinc finger protein 888 [Source:HGNC Symbol;Acc:38695] | 0.021 |
ENSG00000180105 | AC017081.2 | pseudogene | 0.021 | |
ENSG00000170425 | ADORA2B | protein_coding | adenosine A2b receptor [Source:HGNC Symbol;Acc:264] | 0.021 |
ENSG00000176834 | VSIG10 | protein_coding | V-set and immunoglobulin domain containing 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:26078] | 0.021 |
ENSG00000167110 | GOLGA2 | protein_coding | golgin A2 [Source:HGNC Symbol;Acc:4425] | 0.021 |
ENSG00000238451 | snoU13 | other | Small nucleolar RNA U13 [Source:RFAM;Acc:RF01210] | 0.022 |
ENSG00000185668 | POU3F1 | protein_coding | POU class 3 homeobox 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:9214] | 0.022 |
ENSG00000266936 | CTC-215O4.4 | antisense | 0.022 | |
ENSG00000035115 | SH3YL1 | protein_coding | SH3 domain containing, Ysc84-like 1 (S. cerevisiae) [Source:HGNC Symbol;Acc:29546] | 0.022 |
ENSG00000075275 | CELSR1 | protein_coding | cadherin, EGF LAG seven-pass G-type receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:1850] | 0.022 |
ENSG00000224543 | AC012318.3 | pseudogene | 0.022 | |
ENSG00000171476 | HOPX | protein_coding | HOP homeobox [Source:HGNC Symbol;Acc:24961] | 0.022 |
ENSG00000267458 | CTC-425F1.4 | antisense | 0.023 | |
ENSG00000266274 | RN7SL138P | other | RNA, 7SL, cytoplasmic 138, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:46154] | 0.023 |
ENSG00000081760 | AACS | protein_coding | acetoacetyl-CoA synthetase [Source:HGNC Symbol;Acc:21298] | 0.023 |
ENSG00000231705 | RP11-432J24.2 | lincRNA | 0.023 | |
ENSG00000135378 | PRRG4 | protein_coding | proline rich Gla (G-carboxyglutamic acid) 4 (transmembrane) [Source:HGNC Symbol;Acc:30799] | 0.023 |
ENSG00000001617 | SEMA3F | protein_coding | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3F [Source:HGNC Symbol;Acc:10728] | 0.023 |
ENSG00000140254 | DUOXA1 | protein_coding | dual oxidase maturation factor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:26507] | 0.023 |
ENSG00000140450 | ARRDC4 | protein_coding | arrestin domain containing 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:28087] | 0.023 |
ENSG00000075651 | PLD1 | protein_coding | phospholipase D1, phosphatidylcholine-specific [Source:HGNC Symbol;Acc:9067] | 0.023 |
ENSG00000237189 | RP11-85G21.2 | lincRNA | 0.024 | |
ENSG00000237736 | U82670.4 | lincRNA | 0.024 | |
ENSG00000188365 | AC092171.2 | antisense | 0.024 | |
ENSG00000264425 | MIR4653 | other | microRNA 4653 [Source:HGNC Symbol;Acc:41562] | 0.024 |
ENSG00000169242 | EFNA1 | protein_coding | ephrin-A1 [Source:HGNC Symbol;Acc:3221] | 0.024 |
ENSG00000205147 | AC016586.1 | protein_coding | 0.024 | |
ENSG00000088280 | ASAP3 | protein_coding | ArfGAP with SH3 domain, ankyrin repeat and PH domain 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:14987] | 0.024 |
ENSG00000200154 | SNORD103A | other | small nucleolar RNA, C/D box 103A [Source:HGNC Symbol;Acc:32766] | 0.024 |
ENSG00000207940 | MIR567 | other | microRNA 567 [Source:HGNC Symbol;Acc:32823] | 0.025 |
ENSG00000051108 | HERPUD1 | protein_coding | homocysteine-inducible, endoplasmic reticulum stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:13744] | 0.025 |
