gene id | gene name | biotype | description | fdr |
---|---|---|---|---|
ENSG00000260629 | CTD-2643I7.1 | other | 4e-07 | |
ENSG00000268993 | RP11-439A17.5 | pseudogene | 4e-07 | |
ENSG00000172331 | BPGM | protein_coding | 2,3-bisphosphoglycerate mutase [Source:HGNC Symbol;Acc:1093] | 4e-07 |
ENSG00000005381 | MPO | protein_coding | myeloperoxidase [Source:HGNC Symbol;Acc:7218] | 4e-07 |
ENSG00000255477 | RP11-63D14.1 | lincRNA | 4e-07 | |
ENSG00000204010 | IFIT1B | protein_coding | interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:23442] | 4e-07 |
ENSG00000082146 | STRADB | protein_coding | STE20-related kinase adaptor beta [Source:HGNC Symbol;Acc:13205] | 4e-07 |
ENSG00000066926 | FECH | protein_coding | ferrochelatase [Source:HGNC Symbol;Acc:3647] | 4e-07 |
ENSG00000188672 | RHCE | protein_coding | Rh blood group, CcEe antigens [Source:HGNC Symbol;Acc:10008] | 4e-07 |
ENSG00000215811 | BTNL10 | pseudogene | butyrophilin-like 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:42540] | 4e-07 |
ENSG00000197721 | CR1L | protein_coding | complement component (3b/4b) receptor 1-like [Source:HGNC Symbol;Acc:2335] | 4e-07 |
ENSG00000224091 | AC104389.16 | antisense | 4e-07 | |
ENSG00000221067 | MIR1280 | other | microRNA 1280 [Source:HGNC Symbol;Acc:35368] | 4e-07 |
ENSG00000206047 | DEFA1 | protein_coding | defensin, alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:2761] | 4e-07 |
ENSG00000211828 | TRDJ3 | other | T cell receptor delta joining 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:12259] | 4e-07 |
ENSG00000166947 | EPB42 | protein_coding | erythrocyte membrane protein band 4.2 [Source:HGNC Symbol;Acc:3381] | 4e-07 |
ENSG00000239839 | DEFA3 | protein_coding | defensin, alpha 3, neutrophil-specific [Source:HGNC Symbol;Acc:2762] | 4e-07 |
ENSG00000158578 | ALAS2 | protein_coding | aminolevulinate, delta-, synthase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:397] | 4e-07 |
ENSG00000244265 | SIAH2-AS1 | antisense | SIAH2 antisense RNA 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:40526] | 4e-07 |
ENSG00000250361 | GYPB | protein_coding | glycophorin B (MNS blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:4703] | 4e-07 |
ENSG00000268074 | RP5-998N21.8 | pseudogene | 4e-07 | |
ENSG00000255294 | OR4A50P | pseudogene | olfactory receptor, family 4, subfamily A, member 50 pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:31269] | 4e-07 |
ENSG00000218018 | RP4-800J21.3 | antisense | 4e-07 | |
ENSG00000243064 | ABCC13 | pseudogene | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 13, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:16022] | 4e-07 |
ENSG00000259986 | RP11-382A20.4 | antisense | 4e-07 | |
ENSG00000004939 | SLC4A1 | protein_coding | solute carrier family 4, anion exchanger, member 1 (erythrocyte membrane protein band 3, Diego blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:11027] | 4e-07 |
ENSG00000213931 | HBE1 | protein_coding | hemoglobin, epsilon 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4830] | 4e-07 |
ENSG00000213934 | HBG1 | protein_coding | hemoglobin, gamma A [Source:HGNC Symbol;Acc:4831] | 4e-07 |
ENSG00000221031 | CoTC_ribozyme | other | Beta-globin co-transcriptional cleavage ribozyme [Source:RFAM;Acc:RF00621] | 4e-07 |
ENSG00000207805 | MIR483 | other | microRNA 483 [Source:HGNC Symbol;Acc:32340] | 4e-07 |
ENSG00000102145 | GATA1 | protein_coding | GATA binding protein 1 (globin transcription factor 1) [Source:HGNC Symbol;Acc:4170] | 4e-07 |
ENSG00000244734 | HBB | protein_coding | hemoglobin, beta [Source:HGNC Symbol;Acc:4827] | 4e-07 |
ENSG00000159346 | ADIPOR1 | protein_coding | adiponectin receptor 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:24040] | 4e-07 |
ENSG00000249790 | RP11-20D14.6 | lincRNA | 4e-07 | |
ENSG00000267195 | MIR212 | lincRNA | microRNA 212 [Source:HGNC Symbol;Acc:31589] | 4e-07 |
ENSG00000238627 | RNA5SP489 | other | RNA, 5S ribosomal pseudogene 489 [Source:HGNC Symbol;Acc:43389] | 4e-07 |
ENSG00000229988 | HBBP1 | pseudogene | hemoglobin, beta pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4828] | 4e-07 |
ENSG00000235105 | RP11-329A14.1 | pseudogene | 4e-07 | |
ENSG00000100325 | ASCC2 | protein_coding | activating signal cointegrator 1 complex subunit 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:24103] | 4e-07 |
ENSG00000149516 | MS4A3 | protein_coding | membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 3 (hematopoietic cell-specific) [Source:HGNC Symbol;Acc:7317] | 4e-07 |
ENSG00000132819 | RBM38 | protein_coding | RNA binding motif protein 38 [Source:HGNC Symbol;Acc:15818] | 4e-07 |
ENSG00000124469 | CEACAM8 | protein_coding | carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:1820] | 4e-07 |
ENSG00000268555 | RP11-678G14.3 | lincRNA | 4e-07 | |
ENSG00000256269 | HMBS | protein_coding | hydroxymethylbilane synthase [Source:HGNC Symbol;Acc:4982] | 4e-07 |
ENSG00000233236 | AP001171.1 | lincRNA | 4e-07 | |
ENSG00000136732 | GYPC | protein_coding | glycophorin C (Gerbich blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:4704] | 4e-07 |
ENSG00000124098 | FAM210B | protein_coding | family with sequence similarity 210, member B [Source:HGNC Symbol;Acc:16102] | 4e-07 |
ENSG00000013306 | SLC25A39 | protein_coding | solute carrier family 25, member 39 [Source:HGNC Symbol;Acc:24279] | 4e-07 |
ENSG00000263835 | BX649553.1 | other | 4e-07 | |
ENSG00000103148 | NPRL3 | protein_coding | nitrogen permease regulator-like 3 (S. cerevisiae) [Source:HGNC Symbol;Acc:14124] | 4e-07 |
ENSG00000266305 | MIR4518 | other | microRNA 4518 [Source:HGNC Symbol;Acc:41809] | 4e-07 |
ENSG00000199831 | RN7SKP291 | other | RNA, 7SK small nuclear pseudogene 291 [Source:HGNC Symbol;Acc:46015] | 4e-07 |
ENSG00000181788 | SIAH2 | protein_coding | siah E3 ubiquitin protein ligase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:10858] | 4e-07 |
ENSG00000090013 | BLVRB | protein_coding | biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH)) [Source:HGNC Symbol;Acc:1063] | 4e-07 |
ENSG00000196415 | PRTN3 | protein_coding | proteinase 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:9495] | 4e-07 |
ENSG00000086506 | HBQ1 | protein_coding | hemoglobin, theta 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4833] | 4e-07 |
ENSG00000136819 | C9orf78 | protein_coding | chromosome 9 open reading frame 78 [Source:HGNC Symbol;Acc:24932] | 4e-07 |
ENSG00000205639 | MFSD2B | protein_coding | major facilitator superfamily domain containing 2B [Source:HGNC Symbol;Acc:37207] | 4e-07 |
ENSG00000163554 | SPTA1 | protein_coding | spectrin, alpha, erythrocytic 1 (elliptocytosis 2) [Source:HGNC Symbol;Acc:11272] | 4e-07 |
ENSG00000207113 | RNU6-16P | other | RNA, U6 small nuclear 16, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:34260] | 4e-07 |
ENSG00000138293 | NCOA4 | protein_coding | nuclear receptor coactivator 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:7671] | 4e-07 |
ENSG00000100448 | CTSG | protein_coding | cathepsin G [Source:HGNC Symbol;Acc:2532] | 4e-07 |
ENSG00000100225 | FBXO7 | protein_coding | F-box protein 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:13586] | 4e-07 |
ENSG00000211770 | TRBJ2-6 | other | T cell receptor beta joining 2-6 [Source:HGNC Symbol;Acc:12174] | 4e-07 |
ENSG00000196565 | HBG2 | protein_coding | hemoglobin, gamma G [Source:HGNC Symbol;Acc:4832] | 4e-07 |
ENSG00000215378 | DEFT1P | pseudogene | defensin, theta 1 pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:18339] | 4e-07 |
ENSG00000223629 | DEFA8P | pseudogene | defensin, alpha 8 pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:31799] | 4e-07 |
ENSG00000180437 | OR6K4P | pseudogene | olfactory receptor, family 6, subfamily K, member 4 pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:15031] | 4e-07 |
ENSG00000204613 | TRIM10 | protein_coding | tripartite motif containing 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:10072] | 4e-07 |
ENSG00000265878 | MIR3914-1 | other | microRNA 3914-1 [Source:HGNC Symbol;Acc:38993] | 4e-07 |
ENSG00000164821 | DEFA4 | protein_coding | defensin, alpha 4, corticostatin [Source:HGNC Symbol;Acc:2763] | 4e-07 |
ENSG00000213205 | STRADBP1 | pseudogene | STE20-related kinase adaptor beta pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:22478] | 4e-07 |
ENSG00000197561 | ELANE | protein_coding | elastase, neutrophil expressed [Source:HGNC Symbol;Acc:3309] | 4e-07 |
ENSG00000112077 | RHAG | protein_coding | Rh-associated glycoprotein [Source:HGNC Symbol;Acc:10006] | 4e-07 |
ENSG00000253154 | CTA-392E5.1 | lincRNA | 4e-07 | |
ENSG00000265550 | AC097382.1 | other | 4e-07 | |
ENSG00000206172 | HBA1 | protein_coding | hemoglobin, alpha 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4823] | 4e-07 |
ENSG00000206177 | HBM | protein_coding | hemoglobin, mu [Source:HGNC Symbol;Acc:4826] | 4e-07 |
ENSG00000171552 | BCL2L1 | protein_coding | BCL2-like 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:992] | 4e-07 |
ENSG00000207695 | MIR184 | other | microRNA 184 [Source:HGNC Symbol;Acc:31555] | 4e-07 |
ENSG00000187010 | RHD | protein_coding | Rh blood group, D antigen [Source:HGNC Symbol;Acc:10009] | 4e-07 |
ENSG00000202430 | RNA5SP88 | other | RNA, 5S ribosomal pseudogene 88 [Source:HGNC Symbol;Acc:42886] | 4e-07 |
ENSG00000238243 | OR2W3 | protein_coding | olfactory receptor, family 2, subfamily W, member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:15021] | 4e-07 |
ENSG00000112212 | TSPO2 | protein_coding | translocator protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:21256] | 4e-07 |
ENSG00000224177 | LINC00570 | lincRNA | long intergenic non-protein coding RNA 570 [Source:HGNC Symbol;Acc:43717] | 4e-07 |
ENSG00000162722 | TRIM58 | protein_coding | tripartite motif containing 58 [Source:HGNC Symbol;Acc:24150] | 4e-07 |
ENSG00000186599 | DEFB105B | protein_coding | defensin, beta 105B [Source:HGNC Symbol;Acc:29930] | 4e-07 |
ENSG00000105610 | KLF1 | protein_coding | Kruppel-like factor 1 (erythroid) [Source:HGNC Symbol;Acc:6345] | 4e-07 |
ENSG00000221160 | MIR1281 | other | microRNA 1281 [Source:HGNC Symbol;Acc:35359] | 4e-07 |
ENSG00000207323 | RNU6-901P | other | RNA, U6 small nuclear 901, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:47864] | 4e-07 |
ENSG00000223609 | HBD | protein_coding | hemoglobin, delta [Source:HGNC Symbol;Acc:4829] | 4e-07 |
ENSG00000271736 | RP11-85G21.3 | lincRNA | 4e-07 | |
ENSG00000169877 | AHSP | protein_coding | alpha hemoglobin stabilizing protein [Source:HGNC Symbol;Acc:18075] | 4e-07 |
ENSG00000264066 | MIR4732 | lincRNA | microRNA 4732 [Source:HGNC Symbol;Acc:41639] | 4e-07 |
ENSG00000170180 | GYPA | protein_coding | glycophorin A (MNS blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:4702] | 4e-07 |
ENSG00000198974 | MIR30E | other | microRNA 30e [Source:HGNC Symbol;Acc:31629] | 4e-07 |
ENSG00000229093 | OR51AB1P | pseudogene | olfactory receptor, family 51, subfamily AB, member 1 pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:31278] | 4e-07 |
ENSG00000198876 | DCAF12 | protein_coding | DDB1 and CUL4 associated factor 12 [Source:HGNC Symbol;Acc:19911] | 4e-07 |
ENSG00000170315 | UBB | protein_coding | ubiquitin B [Source:HGNC Symbol;Acc:12463] | 4.1e-07 |
ENSG00000253483 | CTC-756D1.1 | pseudogene | 4.1e-07 | |
ENSG00000143774 | GUK1 | protein_coding | guanylate kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4693] | 4.4e-07 |
ENSG00000172232 | AZU1 | protein_coding | azurocidin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:913] | 6e-07 |
ENSG00000166046 | TCP11L2 | protein_coding | t-complex 11, testis-specific-like 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:28627] | 6.1e-07 |
ENSG00000169397 | RNASE3 | protein_coding | ribonuclease, RNase A family, 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:10046] | 6.1e-07 |
ENSG00000260592 | CTA-363E6.6 | antisense | 7.2e-07 | |
ENSG00000105701 | FKBP8 | protein_coding | FK506 binding protein 8, 38kDa [Source:HGNC Symbol;Acc:3724] | 7.8e-07 |
ENSG00000115649 | CNPPD1 | protein_coding | cyclin Pas1/PHO80 domain containing 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:25220] | 7.8e-07 |
ENSG00000258411 | RP11-804M7.2 | pseudogene | 1e-06 | |
ENSG00000248385 | TARM1 | protein_coding | T cell-interacting, activating receptor on myeloid cells 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:37250] | 1e-06 |
ENSG00000188536 | HBA2 | protein_coding | hemoglobin, alpha 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:4824] | 1.1e-06 |
ENSG00000265401 | RP11-138I1.4 | antisense | 1.2e-06 | |
ENSG00000261444 | RP11-347C12.9 | pseudogene | 1.6e-06 | |
ENSG00000264819 | BX649553.4 | other | 1.6e-06 | |
ENSG00000230214 | FTLP18 | pseudogene | ferritin, light polypeptide pseudogene 18 [Source:HGNC Symbol;Acc:37968] | 1.7e-06 |
ENSG00000239180 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 1.8e-06 |
ENSG00000225483 | RP11-38J22.2 | pseudogene | 2.1e-06 | |
ENSG00000201638 | RNY4P16 | other | RNA, Ro-associated Y4 pseudogene 16 [Source:HGNC Symbol;Acc:34066] | 2.2e-06 |
ENSG00000200310 | RNA5SP215 | other | RNA, 5S ribosomal pseudogene 215 [Source:HGNC Symbol;Acc:43115] | 2.7e-06 |
ENSG00000223552 | RP11-24F11.2 | antisense | 3e-06 | |
ENSG00000263831 | MIR378E | other | microRNA 378e [Source:HGNC Symbol;Acc:41671] | 3e-06 |
ENSG00000260979 | RP11-77H9.8 | lincRNA | 3e-06 | |
ENSG00000022840 | RNF10 | protein_coding | ring finger protein 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:10055] | 3e-06 |
ENSG00000171471 | MAP1LC3B2 | protein_coding | microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:34390] | 3.3e-06 |
ENSG00000147454 | SLC25A37 | protein_coding | solute carrier family 25 (mitochondrial iron transporter), member 37 [Source:HGNC Symbol;Acc:29786] | 3.4e-06 |
ENSG00000187837 | HIST1H1C | protein_coding | histone cluster 1, H1c [Source:HGNC Symbol;Acc:4716] | 3.5e-06 |
ENSG00000206957 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 4.1e-06 |
ENSG00000253986 | CTC-756D1.3 | lincRNA | 4.3e-06 | |
ENSG00000185198 | PRSS57 | protein_coding | protease, serine, 57 [Source:HGNC Symbol;Acc:31397] | 4.4e-06 |
ENSG00000104903 | LYL1 | protein_coding | lymphoblastic leukemia derived sequence 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:6734] | 4.8e-06 |
ENSG00000264810 | MIR4441 | other | microRNA 4441 [Source:HGNC Symbol;Acc:41728] | 5.1e-06 |
ENSG00000240247 | DEFA1B | protein_coding | defensin, alpha 1B [Source:HGNC Symbol;Acc:33596] | 5.1e-06 |
ENSG00000245719 | RP11-34F13.2 | lincRNA | 5.4e-06 | |
ENSG00000092067 | CEBPE | protein_coding | CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), epsilon [Source:HGNC Symbol;Acc:1836] | 5.5e-06 |
ENSG00000165702 | GFI1B | protein_coding | growth factor independent 1B transcription repressor [Source:HGNC Symbol;Acc:4238] | 5.7e-06 |
ENSG00000239015 | snoU13 | other | Small nucleolar RNA U13 [Source:RFAM;Acc:RF01210] | 6.6e-06 |
ENSG00000197403 | OR6N1 | protein_coding | olfactory receptor, family 6, subfamily N, member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:15034] | 7e-06 |
ENSG00000121053 | EPX | protein_coding | eosinophil peroxidase [Source:HGNC Symbol;Acc:3423] | 7.8e-06 |
ENSG00000235027 | AC068580.6 | antisense | 1e-05 | |
ENSG00000232039 | DEFT1P2 | pseudogene | defensin, theta 1 pseudogene 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:33599] | 1e-05 |
ENSG00000238514 | snoU13 | other | Small nucleolar RNA U13 [Source:RFAM;Acc:RF01210] | 1.2e-05 |
ENSG00000163412 | EIF4E3 | protein_coding | eukaryotic translation initiation factor 4E family member 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:31837] | 1.2e-05 |
ENSG00000223361 | FTH1P10 | pseudogene | ferritin, heavy polypeptide 1 pseudogene 10 [Source:HGNC Symbol;Acc:3980] | 1.2e-05 |
ENSG00000251888 | RN7SKP190 | other | RNA, 7SK small nuclear pseudogene 190 [Source:HGNC Symbol;Acc:45914] | 1.4e-05 |
ENSG00000156575 | PRG3 | protein_coding | proteoglycan 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:9363] | 1.5e-05 |
ENSG00000101425 | BPI | protein_coding | bactericidal/permeability-increasing protein [Source:HGNC Symbol;Acc:1095] | 1.6e-05 |
ENSG00000186652 | PRG2 | protein_coding | proteoglycan 2, bone marrow (natural killer cell activator, eosinophil granule major basic protein) [Source:HGNC Symbol;Acc:9362] | 1.6e-05 |
ENSG00000268833 | AC011513.4 | antisense | 1.6e-05 | |
ENSG00000244703 | CD46P1 | pseudogene | CD46 molecule, complement regulatory protein pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:6959] | 1.8e-05 |
ENSG00000184182 | UBE2F | protein_coding | ubiquitin-conjugating enzyme E2F (putative) [Source:HGNC Symbol;Acc:12480] | 1.9e-05 |
ENSG00000086232 | EIF2AK1 | protein_coding | eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:24921] | 2.3e-05 |
ENSG00000183283 | DAZAP2 | protein_coding | DAZ associated protein 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:2684] | 2.3e-05 |
ENSG00000199362 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 3.1e-05 |
ENSG00000012223 | LTF | protein_coding | lactotransferrin [Source:HGNC Symbol;Acc:6720] | 3.1e-05 |
ENSG00000197746 | PSAP | protein_coding | prosaposin [Source:HGNC Symbol;Acc:9498] | 3.2e-05 |
ENSG00000233717 | RP11-68I18.2 | pseudogene | 3.7e-05 | |
ENSG00000248223 | CTD-2139B15.2 | lincRNA | 4.1e-05 | |
ENSG00000182512 | GLRX5 | protein_coding | glutaredoxin 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:20134] | 4.3e-05 |
ENSG00000165030 | NFIL3 | protein_coding | nuclear factor, interleukin 3 regulated [Source:HGNC Symbol;Acc:7787] | 4.6e-05 |
ENSG00000197006 | METTL9 | protein_coding | methyltransferase like 9 [Source:HGNC Symbol;Acc:24586] | 4.6e-05 |
ENSG00000206679 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 4.8e-05 |
ENSG00000200547 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 5e-05 |
ENSG00000242176 | RPL39P31 | pseudogene | ribosomal protein L39 pseudogene 31 [Source:HGNC Symbol;Acc:36488] | 5.2e-05 |
ENSG00000201683 | Y_RNA | other | Y RNA [Source:RFAM;Acc:RF00019] | 5.4e-05 |
ENSG00000207355 | RNU6-1257P | other | RNA, U6 small nuclear 1257, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:48220] | 6.6e-05 |
ENSG00000225323 | Z84721.4 | pseudogene | 6.9e-05 | |
ENSG00000214322 | CBX1P2 | pseudogene | chromobox homolog 1 pseudogene 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:38656] | 6.9e-05 |
ENSG00000075785 | RAB7A | protein_coding | RAB7A, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:9788] | 6.9e-05 |
ENSG00000252183 | RNU6-948P | other | RNA, U6 small nuclear 948, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:47911] | 7.4e-05 |
ENSG00000112335 | SNX3 | protein_coding | sorting nexin 3 [Source:HGNC Symbol;Acc:11174] | 7.8e-05 |
ENSG00000180573 | HIST1H2AC | protein_coding | histone cluster 1, H2ac [Source:HGNC Symbol;Acc:4733] | 7.8e-05 |
ENSG00000133063 | CHIT1 | protein_coding | chitinase 1 (chitotriosidase) [Source:HGNC Symbol;Acc:1936] | 8.4e-05 |
ENSG00000238970 | snoU13 | other | Small nucleolar RNA U13 [Source:RFAM;Acc:RF01210] | 8.4e-05 |
ENSG00000088992 | TESC | protein_coding | tescalcin [Source:HGNC Symbol;Acc:26065] | 8.4e-05 |
ENSG00000232187 | FTH1P7 | pseudogene | ferritin, heavy polypeptide 1 pseudogene 7 [Source:HGNC Symbol;Acc:3994] | 9e-05 |
ENSG00000165006 | UBAP1 | protein_coding | ubiquitin associated protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:12461] | 9.9e-05 |
ENSG00000099785 | MARCH2 | protein_coding | membrane-associated ring finger (C3HC4) 2, E3 ubiquitin protein ligase [Source:HGNC Symbol;Acc:28038] | 0.0001 |
ENSG00000197582 | GPX1P1 | pseudogene | glutathione peroxidase pseudogene 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4560] | 0.0001 |
ENSG00000133742 | CA1 | protein_coding | carbonic anhydrase I [Source:HGNC Symbol;Acc:1368] | 0.0001 |
ENSG00000253087 | RNU6-1174P | other | RNA, U6 small nuclear 1174, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:48137] | 0.00011 |
ENSG00000133606 | MKRN1 | protein_coding | makorin ring finger protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:7112] | 0.00011 |
ENSG00000147872 | PLIN2 | protein_coding | perilipin 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:248] | 0.00012 |
ENSG00000183597 | TANGO2 | protein_coding | transport and golgi organization 2 homolog (Drosophila) [Source:HGNC Symbol;Acc:25439] | 0.00013 |
ENSG00000164047 | CAMP | protein_coding | cathelicidin antimicrobial peptide [Source:HGNC Symbol;Acc:1472] | 0.00013 |
ENSG00000255587 | RAB44 | protein_coding | RAB44, member RAS oncogene family [Source:HGNC Symbol;Acc:21068] | 0.00014 |
ENSG00000236430 | KRT8P29 | pseudogene | keratin 8 pseudogene 29 [Source:HGNC Symbol;Acc:33381] | 0.00014 |
ENSG00000233276 | GPX1 | protein_coding | glutathione peroxidase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:4553] | 0.00014 |
ENSG00000123908 | AGO2 | protein_coding | argonaute RISC catalytic component 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:3263] | 0.00014 |
ENSG00000108932 | SLC16A6 | protein_coding | solute carrier family 16, member 6 (monocarboxylic acid transporter 7) [Source:HGNC Symbol;Acc:10927] | 0.00016 |
ENSG00000253409 | TRBV7-4 | other | T cell receptor beta variable 7-4 (gene/pseudogene) [Source:HGNC Symbol;Acc:12238] | 0.00016 |
ENSG00000202392 | RN7SKP292 | other | RNA, 7SK small nuclear pseudogene 292 [Source:HGNC Symbol;Acc:46016] | 0.00016 |
ENSG00000130830 | MPP1 | protein_coding | membrane protein, palmitoylated 1, 55kDa [Source:HGNC Symbol;Acc:7219] | 0.00018 |
ENSG00000203813 | HIST1H3H | protein_coding | histone cluster 1, H3h [Source:HGNC Symbol;Acc:4775] | 0.00019 |
ENSG00000107521 | HPS1 | protein_coding | Hermansky-Pudlak syndrome 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:5163] | 0.00019 |
ENSG00000117984 | CTSD | protein_coding | cathepsin D [Source:HGNC Symbol;Acc:2529] | 0.00019 |
ENSG00000213917 | RPL5P8 | pseudogene | ribosomal protein L5 pseudogene 8 [Source:HGNC Symbol;Acc:36290] | 0.00019 |
ENSG00000118113 | MMP8 | protein_coding | matrix metallopeptidase 8 (neutrophil collagenase) [Source:HGNC Symbol;Acc:7175] | 0.00021 |
ENSG00000222570 | AF216667.1 | other | 0.00021 | |
ENSG00000177628 | GBA | protein_coding | glucosidase, beta, acid [Source:HGNC Symbol;Acc:4177] | 0.00021 |
ENSG00000211806 | TRAV25 | other | T cell receptor alpha variable 25 [Source:HGNC Symbol;Acc:12122] | 0.00022 |
ENSG00000182070 | OR52A1 | protein_coding | olfactory receptor, family 52, subfamily A, member 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:8318] | 0.00022 |
ENSG00000265625 | RP11-68I3.11 | other | 0.00022 | |
ENSG00000090674 | MCOLN1 | protein_coding | mucolipin 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:13356] | 0.00024 |
ENSG00000240767 | RN7SL288P | other | RNA, 7SL, cytoplasmic 288, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:46304] | 0.00024 |
ENSG00000211852 | TRAJ37 | other | T cell receptor alpha joining 37 [Source:HGNC Symbol;Acc:12067] | 0.00024 |
ENSG00000211805 | TRAV24 | other | T cell receptor alpha variable 24 [Source:HGNC Symbol;Acc:12121] | 0.00024 |
ENSG00000234066 | TAS2R62P | pseudogene | taste receptor, type 2, member 62, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:20640] | 0.00024 |
ENSG00000226564 | FTH1P20 | pseudogene | ferritin, heavy polypeptide 1 pseudogene 20 [Source:HGNC Symbol;Acc:37639] | 0.00025 |
ENSG00000169826 | CSGALNACT2 | protein_coding | chondroitin sulfate N-acetylgalactosaminyltransferase 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:24292] | 0.00025 |
ENSG00000227376 | FTH1P16 | pseudogene | ferritin, heavy polypeptide 1 pseudogene 16 [Source:HGNC Symbol;Acc:3986] | 0.00026 |
ENSG00000215717 | TMEM167B | protein_coding | transmembrane protein 167B [Source:HGNC Symbol;Acc:30187] | 0.00026 |
ENSG00000230204 | FTH1P5 | pseudogene | ferritin, heavy polypeptide 1 pseudogene 5 [Source:HGNC Symbol;Acc:3996] | 0.00026 |
ENSG00000197465 | GYPE | protein_coding | glycophorin E (MNS blood group) [Source:HGNC Symbol;Acc:4705] | 0.00027 |
ENSG00000251793 | U3 | other | Small nucleolar RNA U3 [Source:RFAM;Acc:RF00012] | 0.00027 |
ENSG00000162367 | TAL1 | protein_coding | T-cell acute lymphocytic leukemia 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:11556] | 0.00028 |
ENSG00000232437 | RP11-487I5.4 | pseudogene | 0.00029 | |
ENSG00000207208 | RNU6-790P | other | RNA, U6 small nuclear 790, pseudogene [Source:HGNC Symbol;Acc:47753] | 0.00029 |
ENSG00000166530 | HSBP1P2 | pseudogene | heat shock factor binding protein 1 pseudogene 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:37300] | 0.00029 |
ENSG00000197409 | HIST1H3D | protein_coding | histone cluster 1, H3d [Source:HGNC Symbol;Acc:4767] | 0.00031 |
ENSG00000140575 | IQGAP1 | protein_coding | IQ motif containing GTPase activating protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:6110] | 0.00031 |
ENSG00000167671 | UBXN6 | protein_coding | UBX domain protein 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:14928] | 0.00033 |
ENSG00000268292 | AC006547.15 | antisense | 0.00033 | |
ENSG00000134827 | TCN1 | protein_coding | transcobalamin I (vitamin B12 binding protein, R binder family) [Source:HGNC Symbol;Acc:11652] | 0.00033 |
